Weekend Tournament Result
The Weekend Tournament of the Zhuyeqing European Go Congress 2009 had a total of 374 participants, making it the largest weekend tournament of the year. The upper McMahon bar was put at 6 dan, which meant there were 16 players in the top group. An additional 14 players of 5 dan strength were directly below this group.
With 16 players in the top group, there will be one player remaining with 4 points after 4 rounds. This was Kim Joon Sang from Korea, who had at that point already defeated three of his fellow Korean 7 dan players, as well as a 1 dan professional from Taichung. Hot on his heels were five players that had scored 3/4. Four of them were Korean, the fifth was Ilya Shikshin from Russia. Shikshin was paired up against Kim, while the others were paired among themselves. Ilya Shikshin had already made a strong showing by defeating Kim Eunkuk earlier, and now repeated this feat by defeating Kim Joon Sang. This brought him to 4 points, drawing up alongside Kim. Jun Sang-Youn and Kim Eunkuk also won their final games to get to 4 points, making for a four way tie. The prize money was split equally amongst these four players. Based on SOS points Kim Joon Sang won the trophee for first place, with Ilya Shikshin coming second and Jun Sang-Youn coming third.
Complete Wall List:
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kim joon sang | 7D | KR | Seo | 4 | 6+w0 | 8+b0 | 3+b0 | 5+w0 | 2-w0 | 39 | 192 | 951 |
| 2 | Shikshin Ilya | 7D | RU | Kaz | 4 | 17+b0 | 4+w0 | 5-b0 | 9+w0 | 1+b0 | 39 | 191 | 946 |
| 3 | jun sang-youn | 7D | KR | Seo | 4 | 15+w0 | 10+b0 | 1-w0 | 14+b0 | 6+w0 | 39 | 189 | 945½ |
| 4 | kim eunkuk | 7D | KR | Seo | 4 | 30+b0 | 2-b0 | 13+w0 | 7+b0 | 5+w0 | 39 | 188 | 946 |
| 5 | Oh Chi-Min | 7D | KR | Ber | 3 | 11+b0 | 7+w0 | 2+w0 | 1-b0 | 4-b0 | 38 | 193 | 944½ |
| 6 | Hwang In-seong | 7D | KR | FaM | 3 | 1-b0 | 20+w0 | 15+w0 | 11+b0 | 3-b0 | 38 | 190 | 937½ |
| 7 | Zhang Yanqi | 6D | CN | Han | 3 | 13+b0 | 5-b0 | 18+w0 | 4-w0 | 19+w0 | 38 | 188 | 938½ |
| 8 | Chang Yuan Jung | 7D | TW | Taic | 3 | 9+w0 | 1-w0 | 14-b0 | 22+b0 | 18+w0 | 38 | 188 | 934½ |
| 9 | pop cristian | 7D | RO | Buc | 3 | 8-b0 | 38+w0 | 10+w0 | 2-b0 | 13+b0 | 38 | 188 | 933½ |
| 10 | SHIU CHANG-LI | 6D | TW | Taip | 3 | 16+w0 | 3-w0 | 9-b0 | 27+b0 | 14+b0 | 38 | 187½ | 933 |
| 11 | Zeijst Rob van | 7D | NL | Tok | 3 | 5-w0 | 27+b0 | 29+b0 | 6-w0 | 16+b0 | 38 | 185½ | 937 |
| 12 | Wei Hongyu | 5D | CN | 2 | 0= | 0= | 0= | 46+w0 | 37+b0 | 37½ | 173 | 867 | |
| 13 | Bogackyj Dmytro | 6D | UA | Kyi | 2 | 7-w0 | 19+b0 | 4-b0 | 21+w0 | 9-w0 | 37 | 189 | 931 |
| 14 | Simara Jan | 5D | CZ | Zli | 3 | 33+b0 | 16+b0 | 8+w0 | 3-w0 | 10-w0 | 37 | 188 | 929½ |
| 15 | Teuber Benjamin | 6D | DE | Ham | 2 | 3-b0 | 23+w0 | 6-b0 | 20+w0 | 22-w0 | 37 | 188 | 925 |
| 16 | mero csaba | 6D | HU | 2 | 10-b0 | 14-w0 | 31+b0 | 30+w0 | 11-w0 | 37 | 185 | 927 | |
| 17 | Yoshihara Kazuo | 6D | JP | xxx | 2 | 2-w0 | 29-b0 | 26+w0 | 18-b0 | 36+w0 | 37 | 185 | 918½ |
| 18 | Radmacher Bernd | 5D | DE | Mee | 3 | 44+w0 | 30+b0 | 7-b0 | 17+w0 | 8-b0 | 37 | 184½ | 922 |
| 19 | Debarre Thomas | 5D | FR | Str | 3 | 21+w0 | 13-w0 | 32+b0 | 29+w0 | 7-b0 | 37 | 184 | 926½ |
| 20 | Nemly Igor | 5D | RU | Kaz | 3 | 35+w0 | 6-b0 | 33+w0 | 15-b0 | 31+w0 | 37 | 183 | 919 |
| 21 | Lopatjuk Kostjantyn | 5D | UA | Riv | 3 | 19-b0 | 34+w0 | 23+w0 | 13-b0 | 32+b0 | 37 | 183 | 914½ |
| 22 | Lin Viktor | 5D | AT | Wie | 3 | 29-w0 | 36+b0 | 52+w0 | 8-w0 | 15+b0 | 37 | 182 | 917 |
| 23 | Bojanic Milos | 5D | RS | Beo | 3 | 25+w0 | 15-b0 | 21-b0 | 49+w0 | 48+w0 | 37 | 181 | 904½ |
| 24 | Cernuda Ignacio | 4D | ES | Mad | 4 | 37+w0 | 44+b0 | 27-b0 | 34+b0 | 29+w0 | 37 | 180 | 903½ |
| 25 | Miyazaki Nobushi | 5D | JP | Oka | 3 | 23-b0 | 45-w0 | 41+b0 | 57+w0 | 28+w0 | 37 | 179½ | 887 |
| 26 | Cheng Ling Kai | 4D | CN | Bei | 4 | 70+w0 | 51+b0 | 17-b0 | 35+w0 | 30+w0 | 37 | 178 | 904 |
| 27 | Galchenko Mykhajlo | 5D | UA | Kyi | 2 | 32+b0 | 11-w0 | 24+w0 | 10-w0 | 0= | 36½ | 183 | 903½ |
| 28 | Tian Ruocen | 5D | CN | 1 | 0= | 0= | 0= | 42+w0 | 25-b0 | 36½ | 175 | 864 | |
| 29 | Uno Shigehiko | 5D | JP | Tok | 2 | 22+b0 | 17+w0 | 11-w0 | 19-b0 | 24-b0 | 36 | 186 | 916½ |
| 30 | Burzo Gheorghe Cornel | 6D | RO | Bam | 1 | 4-w0 | 18-w0 | 45+b0 | 16-b0 | 26-b0 | 36 | 185 | 916½ |
| 31 | Stodte Christian | 4D | DE | Ham | 3 | 47+w0 | 35+b0 | 16-w0 | 39+b0 | 20-b0 | 36 | 181 | 903 |
| 32 | Mitic Nikola | 5D | RS | Nis | 2 | 27-w0 | 48+b0 | 19-w0 | 47+b0 | 21-w0 | 36 | 180½ | 905 |
| 33 | Jasiek Robert | 5D | DE | Ber | 2 | 14-w0 | 52+w0 | 20-b0 | 37-w0 | 58+b0 | 36 | 180 | 898½ |
| 34 | Rasmussen Jannik | 4D | DK | Cop | 3 | 40+w0 | 21-b0 | 53+b0 | 24-w0 | 54+w0 | 36 | 180 | 888 |
| 35 | Jacenko Dmytro | 5D | UA | Kyi | 2 | 20-b0 | 31-w0 | 67+b0 | 26-b0 | 55+w0 | 36 | 180 | 884 |
| 36 | Manojlovic Lazar | 4D | RS | Kra | 3 | 50+b0 | 22-w0 | 68+w0 | 45+b0 | 17-b0 | 36 | 179 | 893 |
| 37 | Siukola Mikko | 4D | FI | Hel | 3 | 24-b0 | 75+w0 | 70+w0 | 33+b0 | 12-w0 | 36 | 178½ | 883 |
| 38 | Marz Manuela | 4D | DE | Lei | 3 | 94+w0 | 9-b0 | 42-b0 | 62+w0 | 49+b0 | 36 | 178 | 874½ |
| 39 | Wiersma Ruurd | 4D | NL | Gro | 3 | 45-w0 | 60+b0 | 40+b0 | 31-w0 | 51+b0 | 36 | 177 | 887 |
| 40 | Serban Mihai Valentin | 4D | RO | Bis | 3 | 34-b0 | 57+w0 | 39-w0 | 73+b0 | 50+b0 | 36 | 176 | 881 |
| 41 | Paga Pierre | 3D | FR | Par | 4 | 80+w0 | 54+b0 | 25-w0 | 59+b0 | 46+w0 | 36 | 176 | 876 |
| 42 | Lajunen Pekka | 3D | FI | Hel | 4 | 97+b0 | 71+w0 | 38+w0 | 28-b0 | 47+b0 | 36 | 174½ | 875 |
| 43 | Ohlenbusch Soeren | 3D | DE | Hei | 4 | 95+b0 | 50-w0 | 98+w0 | 56+b0 | 45+w0 | 36 | 172 | 867 |
| 44 | Bogackyj Arkadij | 5D | UA | Kyi | 0 | 18-b0 | 24-w0 | 0= | 0= | 0= | 35½ | 176 | 874½ |
| 45 | Giedrojc Krzysztof | 4D | PL | War | 2 | 39+b0 | 25+b0 | 30-w0 | 36-w0 | 43-b0 | 35 | 181 | 892½ |
| 46 | Grzeschniok Anton | 3D | DE | FaM | 3 | 55+w0 | 63+b0 | 48+w0 | 12-b0 | 41-b0 | 35 | 178½ | 870 |
| 47 | Kondo Shiro | 4D | JP | Tok | 2 | 31-b0 | 61+b0 | 50+w0 | 32-w0 | 42-w0 | 35 | 178 | 885 |
| 48 | Terwey Matthias | 4D | DE | 2 | 56+w0 | 32-w0 | 46-b0 | 74+b0 | 23-b0 | 35 | 177 | 887 | |
| 49 | Takamiya Hiroshi | 3D | JP | 3 | 78+w0 | 56+b0 | 51+b0 | 23-b0 | 38-w0 | 35 | 177 | 880 | |
| 50 | Savolainen Javier-Aleksi | 4D | FI | Hel | 2 | 36-w0 | 43+b0 | 47-b0 | 81+w0 | 40-w0 | 35 | 177 | 875½ |
| 51 | Wolter Bernd | 4D | DE | Ber | 2 | 71+b0 | 26-w0 | 49-w0 | 72+b0 | 39-w0 | 35 | 176 | 878 |
| 52 | Sannes Pal | 4D | NO | Osl | 2 | 81+w0 | 33-b0 | 22-b0 | 58-w0 | 82+w0 | 35 | 176 | 875½ |
| 53 | Milczewski Peter von | 3D | DE | Mun | 3 | 66+b0 | 59+w0 | 34-w0 | 55-b0 | 86+w0 | 35 | 175 | 864 |
| 54 | Connor Thomas | 3D | BE | Bru | 3 | 85+w0 | 41-w0 | 76+b0 | 70+b0 | 34-b0 | 35 | 174 | 876 |
| 55 | Sekiguchi Kiyoshi | 3D | JP | Yok | 3 | 46-b0 | 100+w0 | 64+b0 | 53+w0 | 35-b0 | 35 | 174 | 872½ |
| 56 | Krstic Dejan | 4D | RS | Beo | 2 | 48-b0 | 49-w0 | 86+b0 | 43-w0 | 87+w0 | 35 | 174 | 864 |
| 57 | Kettenring Thomas | 3D | DE | Mun | 3 | 106+w0 | 40-b0 | 78+b0 | 25-b0 | 77+w0 | 35 | 174 | 863½ |
| 58 | Kral Maros | 2D | SK | Kos | 4 | 90+b0 | 84+b0 | 71+w0 | 52+b0 | 33-w0 | 35 | 173 | 866 |
| 59 | Egea Antonio | 3D | ES | Mad | 3 | 76+w0 | 53-b0 | 77+b0 | 41-w0 | 79+b0 | 35 | 173 | 865 |
| 60 | Peters Taco | 3D | NL | Ens | 3 | 72+b0 | 39-w0 | 62-w0 | 89+b0 | 81+b0 | 35 | 173 | 858½ |
| 61 | Weber Helmut | 3D | DE | Bon | 3 | 83+b0 | 47-w0 | 79+w0 | 69-b0 | 74+b0 | 35 | 172 | 859 |
| 62 | Ainali Ville | 2D | FI | Oul | 4 | 105+w0 | 99+w0 | 60+b0 | 38-b0 | 75+w0 | 35 | 171 | 862 |
| 63 | Matushkin Alexander | 3D | RU | Izh | 3 | 100+b0 | 46-w0 | 72-w0 | 88+b0 | 76+w0 | 35 | 170 | 862½ |
| 64 | Linev Alexander | 3D | RU | StP | 3 | 104+w0 | 68-b0 | 55-w0 | 101+b0 | 99+w0 | 35 | 169 | 852 |
| 65 | Kuroda Hideo | 3D | JP | Tok | 3 | 102+w0 | 70-b0 | 74-w0 | 103+b0 | 72+w0 | 35 | 168 | 863½ |
| 66 | Gonze Francois | 3D | BE | LlN | 3 | 53-w0 | 74-b0 | 128+b0 | 98+b0 | 73+w0 | 35 | 168 | 859 |
| 67 | Kraemer Lukas | 3D | DE | Bon | 2 | 84+w0 | 85+b0 | 35-w0 | 0= | 0= | 35 | 168 | 840 |
| 68 | Eerbeek Marc | 3D | NL | xxx | 2 | 99+b0 | 64+w0 | 36-b0 | 0= | 0= | 35 | 168 | 839 |
| 69 | Lisy Pavol jr. | 1D | SK | Bra | 5 | 162+b0 | 105+w0 | 85+w0 | 61+w0 | 70+b0 | 35 | 167 | 846 |
| 70 | YANAGIDA TAKAYOSHI | 4D | JP | Sai | 1 | 26-b0 | 65+w0 | 37-b0 | 54-w0 | 69-w0 | 34 | 178 | 865½ |
| 71 | Jevtic Nikola | 4D | RS | Kra | 1 | 51-w0 | 42-b0 | 58-b0 | 82-w0 | 110+b0 | 34 | 173 | 857½ |
| 72 | Holappa Antti | 3D | FI | Ota | 2 | 60-w0 | 103+b0 | 63+b0 | 51-w0 | 65-b0 | 34 | 173 | 856½ |
| 73 | Bouwman Gelmer | 2D | NL | Lei | 3 | 87+w0 | 80+b0 | 75+b0 | 40-w0 | 66-b0 | 34 | 173 | 856 |
| 74 | Welter Marlon | 2D | DE | Got | 3 | 108+b0 | 66+w0 | 65+b0 | 48-w0 | 61-w0 | 34 | 173 | 850 |
| 75 | Savo Jesse | 3D | FI | Tur | 2 | 101+w0 | 37-b0 | 73-w0 | 91+b0 | 62-b0 | 34 | 172 | 858½ |
| 76 | Koch Sebastien | 3D | FR | Gen | 2 | 59-b0 | 88+w0 | 54-w0 | 104+b0 | 63-b0 | 34 | 172 | 855 |
| 77 | Rovio Teemu | 2D | FI | Tam | 3 | 89+b0 | 102+b0 | 59-w0 | 80+w0 | 57-b0 | 34 | 171 | 855 |
| 78 | Takeda Yasushi | 3D | JP | 2 | 49-b0 | 83+w0 | 57-w0 | 87-b0 | 112+b0 | 34 | 171 | 853 | |
| 79 | Ao Kimio | 2D | JP | Sak | 3 | 92+w0 | 97+b0 | 61-b0 | 83+w0 | 59-w0 | 34 | 171 | 852 |
| 80 | Budahn Michael | 3D | DE | Ber | 2 | 41-b0 | 73-w0 | 93+b0 | 77-b0 | 115+w0 | 34 | 171 | 847½ |
| 81 | Izaki Yaeko | 3D | JP | Kyo | 2 | 52-b0 | 125+w0 | 113+w0 | 50-b0 | 60-w0 | 34 | 170½ | 853 |
| 82 | Reindl Martin | 2D | SK | 361 | 3 | 88-w0 | 115+b0 | 84+w0 | 71+b0 | 52-b0 | 34 | 170 | 850½ |
| 83 | Dickfeld Gunnar | 3D | AF | FRA | 2 | 61-w0 | 78-b0 | 92+b0 | 79-b0 | 102+w0 | 34 | 170 | 850 |
| 84 | Henselmans Erik | 3D | NL | Ame | 2 | 67-b0 | 58-w0 | 82-b0 | 114+b0 | 109+w0 | 34 | 170 | 838½ |
| 85 | Riedeman Dick | 3D | NL | Del | 2 | 54-b0 | 67-w0 | 69-b0 | 131+w0 | 107+w0 | 34 | 170 | 836 |
| 86 | Klabukov Alexey | 2D | RU | xxx | 3 | 117+b0 | 101+w0 | 56-w0 | 97+w0 | 53-b0 | 34 | 169 | 851½ |
| 87 | Zaloudkova Klara | 2D | CZ | Pra | 3 | 73-b0 | 112+w0 | 100+w0 | 78+w0 | 56-b0 | 34 | 169 | 851 |
| 88 | Conradi Judith | 2D | DE | Ham | 3 | 82+b0 | 76-b0 | 106+w0 | 63-w0 | 103+b0 | 34 | 169 | 847½ |
| 89 | Izaki Masao | 2D | JP | Kyo | 3 | 77-w0 | 129+b0 | 102+b0 | 60-w0 | 104+w0 | 34 | 167 | 847 |
| 90 | SERRES Etienne | 2D | FR | StE | 3 | 58-w0 | 93-b0 | 123+b0 | 128+w0 | 100+w0 | 34 | 167 | 831½ |
| 91 | Oosten Arend van | 2D | NL | Utr | 3 | 103-w0 | 111+b0 | 99+b0 | 75-w0 | 101+w0 | 34 | 166 | 846½ |
| 92 | Ritakallio Samuel | 2D | FI | Hel | 3 | 79-b0 | 130+b0 | 83-w0 | 111+b0 | 98+w0 | 34 | 166 | 838 |
| 93 | D'Obici Giordano | 1D | IT | Rom | 4 | 156+b0 | 90+w0 | 80-w0 | 105+b0 | 97+b0 | 34 | 165 | 838 |
| 94 | Spanhoff Frederik | 3D | NL | DBo | 0 | 38-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 164 | 818 |
| 95 | Desveaux Vivien | 3D | FR | Lyo | 0 | 43-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 164 | 812 |
| 96 | Broek Erik van Den | 1D | NL | Gro | 2 | 153+b0 | 117+w0 | 0= | 0= | 0= | 33½ | 154 | 775 |
| 97 | Hanssen Ger | 3D | NL | Ame | 1 | 42-w0 | 79-w0 | 109+b0 | 86-b0 | 93-w0 | 33 | 171 | 844 |
| 98 | Bayle Virgile | 2D | FR | xxx | 2 | 107+w0 | 104+b0 | 43-b0 | 66-w0 | 92-b0 | 33 | 171 | 840 |
| 99 | Matsuo Masaki | 3D | JP | Aic | 1 | 68-w0 | 62-b0 | 91-w0 | 132+b0 | 64-b0 | 33 | 171 | 835 |
| 100 | Derz Thomas | 3D | DE | xxx | 1 | 63-w0 | 55-b0 | 87-b0 | 130+w0 | 90-b0 | 33 | 170 | 842 |
| 101 | Ambagts Zjev | 3D | NL | Dha | 1 | 75-b0 | 86-b0 | 108+w0 | 64-w0 | 91-b0 | 33 | 170 | 841 |
| 102 | Ciuica Andrei | 3D | RO | Tim | 1 | 65-b0 | 77-w0 | 89-w0 | 118+b0 | 83-b0 | 33 | 170 | 837 |
| 103 | Lewerenz Bernd | 2D | DE | Kie | 2 | 91+b0 | 72-w0 | 125+b0 | 65-w0 | 88-w0 | 33 | 169½ | 840 |
| 104 | Geerlings Bert | 3D | NL | Ape | 1 | 64-b0 | 98-w0 | 107+w0 | 76-w0 | 89-b0 | 33 | 169 | 844 |
| 105 | Weiss Malte | 2D | DE | Dor | 2 | 62-b0 | 69-b0 | 139+w0 | 93-w0 | 137+b0 | 33 | 168 | 821 |
| 106 | Nakamura Hiromasa | 2D | JP | Yok | 2 | 57-b0 | 116+w0 | 88-b0 | 110-w0 | 153+b0 | 33 | 166 | 832½ |
| 107 | Schuetze Rainer | 2D | DE | BN | 2 | 98-b0 | 118+w0 | 104-b0 | 129+w0 | 85-b0 | 33 | 165 | 835 |
| 108 | Marko Peter | 2D | HU | Bud | 2 | 74-w0 | 110+b0 | 101-b0 | 112-w0 | 145+w0 | 33 | 165 | 826½ |
| 109 | Salom Ludek | 2D | CZ | Pra | 2 | 125-w0 | 135+b0 | 97-w0 | 113+b0 | 84-b0 | 33 | 164½ | 828 |
| 110 | Warkentin Eric | 1D | FR | Lil | 3 | 157+w0 | 108-w0 | 120+b0 | 106+b0 | 71-w0 | 33 | 164 | 825 |
| 111 | Draws Marek | 1D | DE | Han | 3 | 154+b0 | 91-w0 | 119+b0 | 92-w0 | 139+b0 | 33 | 164 | 814 |
| 112 | Silles Marco | 1D | ES | Bon | 3 | 164+w0 | 87-b0 | 157+b0 | 108+b0 | 78-w0 | 33 | 163 | 823 |
| 113 | Nakamura Tuyoshi | 2D | JP | Fuj | 2 | 128-w0 | 133+b0 | 81-b0 | 109-w0 | 144+w0 | 33 | 163 | 819½ |
| 114 | Cornuejols Dominique | 1K | FR | Gre | 4 | 122+b0 | 156+w0 | 116+b0 | 84-w0 | 138+w0 | 33 | 163 | 810 |
| 115 | Zilberberg Viktor | 1D | RU | Nno | 3 | 158+b0 | 82-w0 | 154+w0 | 125+b0 | 80-b0 | 33 | 162½ | 828 |
| 116 | Heikkinen Juho | 1D | FI | Hel | 3 | 134+w0 | 106-b0 | 114-w0 | 146+b0 | 133+b0 | 33 | 162 | 807 |
| 117 | Virtanen Jaakko | 2D | FI | Tur | 1 | 86-w0 | 96-b0 | 140+w0 | 0= | 0= | 33 | 161½ | 792 |
| 118 | Kacprzyk Agnieszka | 1D | PL | Beb | 3 | 155+b0 | 107-b0 | 137+w0 | 102-w0 | 136+w0 | 33 | 161 | 815 |
| 119 | Wit Jelger de | 1K | NL | Alm | 4 | 160+w0 | 134+b0 | 111-w0 | 141+w0 | 130+b0 | 33 | 160 | 805 |
| 120 | matsuura junko | 1K | ES | Mad | 4 | 138+w0 | 158+b0 | 110-w0 | 140+b0 | 132+w0 | 33 | 160 | 803 |
| 121 | Kuhlage Thomas | 1D | DE | Osn | 3 | 129-w0 | 132-b0 | 165+w0 | 143+b0 | 131+b0 | 33 | 159 | 800 |
| 122 | Spijker Laurens | 1K | NL | Del | 4 | 114-w0 | 189+b0 | 159+b0 | 135+w0 | 128+b0 | 33 | 158 | 805 |
| 123 | Camernik Luka | 1K | SI | Lju | 4 | 186+b0 | 204+b0 | 90-w0 | 155+w0 | 126+w0 | 33 | 156½ | 797 |
| 124 | Racz Thomas | 1K | DE | Ber | 4 | 142+b0 | 154-w0 | 185+b0 | 153+w0 | 129+b0 | 33 | 156 | 805½ |
| 125 | Krames Wolfgang | 2D | AT | Wie | 1 | 109+b0 | 81-b0 | 103-w0 | 115-w0 | 0= | 32½ | 164 | 822 |
| 126 | Grimm Kirsten | 1D | DE | Fre | 1 | 0= | 0= | 0= | 166+w0 | 123-b0 | 32½ | 154 | 762 |
| 127 | Tallos Tanarro Andres | 1D | ES | Mad | 1 | 0= | 0= | 0= | 145-b0 | 169+w0 | 32½ | 153 | 757 |
| 128 | Landskron Burkhard | 1D | DE | Gop | 2 | 113+b0 | 136+w0 | 66-w0 | 90-b0 | 122-w0 | 32 | 167 | 815 |
| 129 | Rovio Suvi | 1D | FI | Tam | 2 | 121+b0 | 89-w0 | 155+w0 | 107-b0 | 124-w0 | 32 | 164 | 809 |
| 130 | CHUANG WEI-SHUN | 1D | TW | Kao | 2 | 183+b0 | 92-w0 | 143+b0 | 100-b0 | 119-w0 | 32 | 162 | 812 |
| 131 | Vasiljevic Vedran | 1D | HR | Rij | 2 | 133-b0 | 161+w0 | 135+w0 | 85-b0 | 121-w0 | 32 | 162 | 808 |
| 132 | Karttunen Reino | 1K | FI | Ota | 3 | 184+b0 | 121+w0 | 133+w0 | 99-w0 | 120-b0 | 32 | 161 | 809 |
| 133 | Es van Martin | 1D | NL | 2 | 131+w0 | 113-w0 | 132-b0 | 163+b0 | 116-w0 | 32 | 161 | 805 | |
| 134 | Sokolowsky Bernd | 1D | DE | Erl | 2 | 116-b0 | 119-w0 | 142+w0 | 136-b0 | 166+w0 | 32 | 161 | 794½ |
| 135 | Kiyoshi Matsunaga | 1D | JP | Tok | 2 | 159+w0 | 109-w0 | 131-b0 | 122-b0 | 167+w0 | 32 | 160 | 797½ |
| 136 | Busken Julian van Den | 1K | IT | Gen | 3 | 146+b0 | 128-b0 | 184+w0 | 134+w0 | 118-b0 | 32 | 159 | 803 |
| 137 | Visscher Pepijn | 1K | NL | Utr | 3 | 187+b0 | 149+w0 | 118-b0 | 156+w0 | 105-w0 | 32 | 159 | 799 |
| 138 | Au Ming | 1K | NL | Dha | 3 | 120-b0 | 167+w0 | 162+w0 | 157+b0 | 114-b0 | 32 | 159 | 795 |
| Metzlar Ivan | 1K | 3 | 174+b0 | 164+w0 | 105-b0 | 161+w0 | 111-w0 | 32 | 159 | 795 | |||
| 140 | DANEL Thomas | 1K | FR | Lil | 3 | 148+b0 | 183+w0 | 117-b0 | 120-w0 | 159+w0 | 32 | 159 | 794½ |
| 141 | Castellano Miguel-Angel | 1K | ES | Mad | 3 | 147+w0 | 155-w0 | 153+b0 | 119-b0 | 163+b0 | 32 | 158 | 796½ |
| 142 | Grego Vigor | 1K | HR | Rij | 3 | 124-w0 | 168+w0 | 134-b0 | 165+b0 | 158+b0 | 32 | 158 | 784 |
| 143 | Scholz Thomas | 1K | 3 | 185+b0 | 159+w0 | 130-w0 | 121-w0 | 160+b0 | 32 | 157 | 798 | ||
| 144 | Seckinger Bernhard | 1K | DE | Rec | 3 | 181+b0 | 153-w0 | 160+w0 | 154+b0 | 113-b0 | 32 | 156½ | 798½ |
| 145 | Hartmann Kirsten | 1K | DE | Bon | 3 | 161-b0 | 206+w0 | 164+b0 | 127+w0 | 108-b0 | 32 | 156½ | 784 |
| 146 | Wilms Yannick | 1K | DE | Lub | 3 | 136-w0 | 186+w0 | 183+b0 | 116-w0 | 162+b0 | 32 | 156 | 795 |
| 147 | Wettum Tijmen van | 1K | NL | Utr | 3 | 141-b0 | 160-b0 | 196+w0 | 188+w0 | 156+w0 | 32 | 154 | 784 |
| 148 | Valkonen Jouni | 1K | FI | Tur | 3 | 140-w0 | 165-b0 | 197+b0 | 189+w0 | 155+b0 | 32 | 154 | 781 |
| 149 | Brucksch Thomas | 1K | DE | StA | 3 | 204+w0 | 137-b0 | 163-w0 | 191+b0 | 161+b0 | 32 | 153 | 784½ |
| 150 | Seres Julia | 2K | HU | PaG | 4 | 207+w0 | 184-b0 | 194+b0 | 187+w0 | 154+b0 | 32 | 150 | 778 |
| 151 | Friscourt Romain | 3K | FR | Lil | 5 | 211+b0 | 225+w0 | 190+w0 | 183+b0 | 157+b0 | 32 | 148 | 773 |
| 152 | Meerhof Kasper | 1K | NL | xxx | 1 | 177-w1 | 0= | 231+w0 | 0= | 0= | 31½ | 147 | 725 |
| 153 | Simunkova Martina | 1D | CZ | Lib | 1 | 96-w0 | 144+b0 | 141-w0 | 124-b0 | 106-w0 | 31 | 163½ | 790½ |
| 154 | Trippel Lorenz | 1D | CH | Zur | 1 | 111-w0 | 124+b0 | 115-b0 | 144-w0 | 150-w0 | 31 | 163 | 789 |
| 155 | Vrolijk Vincent | 1D | NL | 1 | 118-w0 | 141+b0 | 129-b0 | 123-b0 | 148-w0 | 31 | 162 | 793½ | |
| 156 | Zotzsche Hans | 1D | DE | Lei | 1 | 93-w0 | 114-b0 | 191+w0 | 137-b0 | 147-b0 | 31 | 161 | 794½ |
| 157 | Gocke Johannes | 1D | DE | Kol | 1 | 110-b0 | 163+b0 | 112-w0 | 138-w0 | 151-w0 | 31 | 161 | 791 |
| 158 | Kunze Nils | 1D | DE | Ham | 1 | 115-w0 | 120-w0 | 166-b0 | 173+b0 | 142-w0 | 31 | 160 | 784 |
| 159 | Stolte Michael | 1D | DE | Osn | 1 | 135-b0 | 143-b0 | 122-w0 | 171+w0 | 140-b0 | 31 | 160 | 783 |
| 160 | Akaike Keiko | 1K | JP | Tok | 2 | 119-b0 | 147+w0 | 144-b0 | 170+b0 | 143-w0 | 31 | 160 | 777½ |
| 161 | Suzuki Masashi | 1K | JP | Ich | 2 | 145+w0 | 131-b0 | 187+b0 | 139-b0 | 149-w0 | 31 | 158 | 786½ |
| 162 | Kuroda Takako | 1K | JP | Tok | 2 | 69-w0 | 205+w0 | 138-b0 | 192+b0 | 146-w0 | 31 | 158 | 786 |
| 163 | Imiya Teruo | 1K | JP | Yok | 2 | 190+b0 | 157-w0 | 149+b0 | 133-w0 | 141-w0 | 31 | 157 | 787 |
| 164 | Kuroda Yasotushi | 1D | JP | Kaw | 0 | 112-b0 | 139-b0 | 145-w0 | 0= | 0= | 31 | 157 | 778½ |
| 165 | Mandemaker Jorik | 2K | NL | Ein | 3 | 214+b0 | 148+w0 | 121-b0 | 142-w0 | 197+w0 | 31 | 156 | 767 |
| 166 | Binovec Vladimir | 2K | CZ | Cbu | 3 | 188+w0 | 190+b0 | 158+w0 | 126-b0 | 134-b0 | 31 | 155½ | 785 |
| 167 | Lieventhal Hans | 2K | DE | Stu | 3 | 209+w0 | 138-b0 | 195+b0 | 185+w0 | 135-b0 | 31 | 153 | 774 |
| 168 | Sonius Joey | 2K | NL | Zoe | 3 | 194+w0 | 142-b0 | 188-b0 | 208+b0 | 192+w0 | 31 | 151 | 765½ |
| 169 | Prokopova Anna | 2K | CZ | xxx | 3 | 199-w0 | 228+b0 | 193+w0 | 184+w0 | 127-b0 | 31 | 150½ | 758 |
| 170 | Enghardt Theresa | 2K | DE | Lei | 3 | 205-b0 | 172+w0 | 199+b0 | 160-w0 | 219+w0 | 31 | 150 | 752 |
| 171 | HARPER Cyril | 3K | FR | Gre | 4 | 216+b0 | 214+w0 | 186+w0 | 159-b0 | 191+w0 | 31 | 149 | 763½ |
| 172 | Walraet Matthieu | 3K | FR | Par | 4 | 198+b0 | 170-b0 | 228+w0 | 194+w0 | 186+b0 | 31 | 149 | 755 |
| 173 | Missiaen Kwinten | 3K | BE | Leu | 4 | 212+b0 | 210+w0 | 204+w0 | 158-w0 | 189+b0 | 31 | 148 | 769 |
