Wall List of the Rapid Tournament
in
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | MMS | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oh Chi-Min | 7D | KR | Ber | 9 | 32+w0 | 4+b0 | 44+w0 | 3+w0 | 2+b0 | 5+b0 | 8+w0 | 7+b0 | 12+b0 | 42 | 346 | 3042 |
| 2 | Kim Joon Sang | 7D | KR | Seo | 8 | 39+b0 | 8+w0 | 24+b0 | 7+w0 | 1-w0 | 4+b0 | 3+w0 | 5+b0 | 9+w0 | 41 | 347½ | 3080 |
| 3 | Kim Eunkuk | 7D | KR | Seo | 7 | 12+w0 | 10+b0 | 7+w0 | 1-b0 | 17+w0 | 25+w0 | 2-b0 | 4+w0 | 11+b0 | 40 | 348½ | 3054 |
| 4 | Jun Sang-Youn | 7D | KR | Seo | 6 | 33+w0 | 1-w0 | 10+b0 | 24+b0 | 8+w0 | 2-w0 | 9+b0 | 3-b0 | 18+w0 | 39 | 348½ | 3040 |
| 5 | Chang Yuan Jung | 8D | TW | Taic | 5 | 9+w0 | 25+b0 | 0= | 13+b0 | 6+w0 | 1-w0 | 17+b0 | 2-w0 | 0= | 39 | 338 | 2930 |
| 6 | Drost Andreas | 4D | NL | Lei | 3 | 0= | 55+b0 | 26+w0 | 0= | 5-b0 | 0= | 21+w0 | 0= | 0= | 38½ | 314 | 2762½ |
| 7 | Simara Jan | 5D | CZ | Zli | 5 | 11+b0 | 45+w0 | 3-b0 | 2-b0 | 30+w0 | 12-w0 | 10+b0 | 1-w0 | 25+w0 | 38 | 347 | 3023 |
| 8 | Burzo Gheorghe Cornel | 6D | RO | Bam | 5 | 31+w0 | 2-b0 | 25+w0 | 30+w0 | 4-b0 | 14+b0 | 1-b0 | 11-w0 | 24+b0 | 38 | 346 | 2989½ |
| 9 | Yoshihira Kazuo | 6D | JP | 5 | 5-b0 | 17-w0 | 20+w0 | 19+b0 | 28+b0 | 10+w0 | 4-w0 | 24+w0 | 2-b0 | 38 | 343½ | 2985 | |
| 10 | Mitic Nikola | 5D | RS | Nis | 5 | 56+b0 | 3-w0 | 4-w0 | 34+b0 | 44+b0 | 9-b0 | 7-w0 | 29+w0 | 19+w0 | 38 | 338 | 2975½ |
| 11 | Jasiek Robert | 5D | DE | Ber | 5 | 7-w0 | 30-b0 | 54+b0 | 14-w0 | 46+b0 | 45+w0 | 19+w0 | 8+b0 | 3-w0 | 38 | 336 | 2959½ |
| 12 | Mitic Dusan | 5D | RS | Nis | 3 | 3-b0 | 54+w0 | 0= | 26+w0 | 0= | 7+b0 | 0= | 0= | 1-w0 | 38 | 324½ | 2875½ |
| 13 | Zhang Yanqi | 6D | CN | Han | 3 | 0= | 18+b0 | 0= | 5-w0 | 25-b0 | 44+w0 | 0= | 27+b0 | 0= | 38 | 318½ | 2841½ |
| 14 | Giedrojc Krzysztof | 4D | PL | War | 2 | 0= | 0= | 0= | 11+b0 | 39+w0 | 8-w0 | 0= | 0= | 0= | 38 | 310½ | 2786½ |
| 15 | Uno Shigehiko | 5D | JP | Tok | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 17+w0 | 38 | 301½ | 2704 |
| 16 | Wei Hongyu | 5D | CN | Che | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 54+b0 | 0= | 0= | 0= | 38 | 299½ | 2702½ |
| 17 | Jabarin Ali | 5D | IL | X | 3 | 0= | 9+b0 | 31+w0 | 0= | 3-b0 | 24+w0 | 5-w0 | 0= | 15-b0 | 37½ | 328 | 2873 |
| 18 | Serban Mihai Valentin | 4D | RO | Bis | 4 | 24-b0 | 13-w0 | 0= | 66+w0 | 27-b0 | 58+w0 | 28+b0 | 45+w0 | 4-b0 | 37½ | 327½ | 2874½ |
| 19 | Holappa Antti | 3D | FI | Ota | 5 | 57+b0 | 0= | 46+w0 | 9-w0 | 65+b0 | 27+w0 | 11-b0 | 26+w0 | 10-b0 | 37½ | 326½ | 2878½ |
| 20 | Simonov Alexey | 5D | RU | StP | 1 | 0= | 0= | 9-b0 | 0= | 47+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 37½ | 305 | 2726 |
| 21 | Tian Ruo Cen | 5D | CN | Che | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 55+w0 | 6-b0 | 0= | 0= | 37½ | 305 | 2708 |
| 22 | Bozek Krzysztof | 2D | PL | Kat | 5 | 0= | 0= | 0= | 67+b0 | 72+w0 | 37-b0 | 68+w0 | 65+b0 | 58+b0 | 37½ | 305 | 2647½ |
| 23 | Egea Antonio | 3D | ES | Mad | 2 | 0= | 0= | 47+b0 | 0= | 66+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 37½ | 295 | 2622 |
| 24 | Bojanic Milos | 5D | RS | Beo | 4 | 18+w0 | 44+b0 | 2-w0 | 4-w0 | 45+b0 | 17-b0 | 25+w0 | 9-b0 | 8-w0 | 37 | 340 | 3047½ |
| 25 | Nemly Igor | 5D | RU | Kaz | 4 | 45+w0 | 5-w0 | 8-b0 | 35+b0 | 13+w0 | 3-b0 | 24-b0 | 55+w0 | 7-b0 | 37 | 338½ | 2986½ |
| 26 | Ciuica Andrei | 3D | RO | Tim | 4 | 78+w0 | 56+w0 | 6-b0 | 12-b0 | 0= | 0= | 44+w0 | 19-b0 | 45+w0 | 37 | 319½ | 2828½ |
| 27 | Matushkin Aleksandr | 3D | RU | Izh | 3 | 0= | 0= | 0= | 0= | 18+w0 | 19-b0 | 39+b0 | 13-w0 | 44+w0 | 37 | 313½ | 2783 |
| 28 | Ainali Ville | 2D | FI | Oul | 5 | 76+b0 | 57+w0 | 65+b0 | 0= | 9-w0 | 0= | 18-w0 | 74+b0 | 39+b0 | 37 | 313½ | 2771 |
| 29 | Shiu Chang-Li | 6D | TW | Taip | 2 | 0= | 0= | 0= | 44-b0 | 54-b0 | 65+w0 | 55+w0 | 10-b0 | 0= | 37 | 312 | 2823 |
| 30 | Radmacher Bernd | 5D | DE | Mee | 1 | 0= | 11+w0 | 0= | 8-b0 | 7-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 37 | 312 | 2811 |
| 31 | Siukola Mikko | 4D | FI | Hel | 1 | 8-b0 | 36+w0 | 17-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 37 | 310½ | 2757 |
| 32 | Hwang In-Seong | 7D | KR | FaM | 0 | 1-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 37 | 306 | 2722 |
| 33 | Lopatjuk Kostjantyn | 5D | UA | Riv | 0 | 4-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 37 | 303 | 2724½ |
| 34 | Urabe Yoshimichi | 4D | JP | Kam | 0 | 0= | 0= | 0= | 10-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 37 | 302 | 2714 |
| 35 | Geerlings Bert | 3D | NL | Ape | 2 | 0= | 49+b0 | 41+w0 | 25-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 37 | 301½ | 2656½ |
| 36 | Mallon Willem | 4D | NL | Ein | 0 | 0= | 31-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 37 | 301 | 2686½ |
| 37 | Marz Michael | 3D | DE | Lei | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 22+w0 | 0= | 0= | 0= | 37 | 293½ | 2609 |
| 38 | Diepen Niek van | 3D | NL | Nij | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 69+b0 | 0= | 0= | 37 | 291 | 2587½ |
| 39 | Gotzfried Andreas | 4D | LU | Lux | 2 | 2-w0 | 0= | 66+b0 | 0= | 14-b0 | 0= | 27-w0 | 57+b0 | 28-w0 | 36½ | 322½ | 2788½ |
| 40 | Lajunen Pekka | 3D | FI | Hel | 2 | 61-b0 | 0= | 75+w0 | 45-b0 | 71+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 36½ | 300½ | 2671½ |
| 41 | Ritakallio Samuel | 2D | FI | Hel | 3 | 79+w0 | 61+w0 | 35-b0 | 59+b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 36½ | 297 | 2590½ |
| 42 | Matsuo Masaki | 3D | JP | Aic | 1 | 47-w0 | 0= | 67+b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 36½ | 295 | 2613½ |
| 43 | Lewerenz Bernd | 2D | DE | Kie | 2 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 50+w0 | 78+w0 | 36½ | 287 | 2553½ |
| 44 | Miyazaki Nobushi | 5D | JP | Oka | 3 | 72+b0 | 24-w0 | 1-b0 | 29+w0 | 10-w0 | 13-b0 | 26-b0 | 54+w0 | 27-b0 | 36 | 336 | 2917 |
| 45 | Manojlovic Lazar | 4D | RS | Kra | 3 | 25-b0 | 7-b0 | 56+w0 | 40+w0 | 24-w0 | 11-b0 | 54+w0 | 18-b0 | 26-b0 | 36 | 332 | 2947 |
| 46 | Savo Jesse | 3D | FI | Tur | 2 | 54-w0 | 60+w0 | 19-b0 | 51+b0 | 11-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 36 | 310½ | 2730½ |
| 47 | Kramer Lukas | 3D | DE | Bon | 1 | 42+b0 | 0= | 23-w0 | 0= | 20-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 36 | 303½ | 2623 |
| 48 | Heikkinen Juho | 1D | FI | Hel | 4 | 82+b0 | 71+b0 | 59-w0 | 79+w0 | 60+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 36 | 293½ | 2568 |
| 49 | Okada Toshio | 3D | JP | Nar | 0 | 0= | 35-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 36 | 293 | 2605½ |
| 50 | Ohlenbusch Arne | 3D | DK | Hor | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 43-b0 | 0= | 36 | 292½ | 2591 |
| 51 | Grzeschniok Anton | 3D | DE | FaM | 0 | 0= | 0= | 0= | 46-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 36 | 292 | 2614½ |
| 52 | Linev Alexander | 3D | RU | xxx | 0 | 0= | 0= | 60-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 36 | 291½ | 2601½ |
| 53 | Danel Thomas | 1K | FR | Lil | 5 | 112+b0 | 83+w0 | 87+b0 | 78+b0 | 59+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 36 | 285 | 2494 |
| 54 | Kettenring Thomas | 3D | DE | Mun | 3 | 46+b0 | 12-b0 | 11-w0 | 56+b0 | 29+w0 | 16-w0 | 45-b0 | 44-b0 | 0= | 35½ | 326½ | 2850 |
| 55 | Krstic Dejan | 4D | RS | Beo | 0 | 0= | 6-w0 | 0= | 0= | 0= | 21-b0 | 29-b0 | 25-b0 | 0= | 35½ | 315 | 2754½ |
| 56 | Noguchi Hidenori | 5D | JP | Kan | 0 | 10-w0 | 26-b0 | 45-b0 | 54-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 35½ | 311½ | 2801 |
| 57 | Mochida Takeshi | 3D | JP | Sap | 2 | 19-w0 | 28-b0 | 0= | 93+w0 | 58-b0 | 71+b0 | 0= | 39-w0 | 0= | 35½ | 310 | 2745½ |
| 58 | Karttunen Reino | 1K | FI | Ota | 6 | 111+b0 | 73+w0 | 79+b0 | 75+w0 | 57+w0 | 18-b0 | 0= | 71+b0 | 22-w0 | 35½ | 309 | 2698½ |
| 59 | Takamiya Hiroshi | 3D | JP | Kam | 1 | 65-w0 | 0= | 48+b0 | 41-w0 | 53-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 35½ | 303½ | 2635 |
| 60 | Ao Kimio | 2D | JP | Sak | 2 | 71+w0 | 46-b0 | 52+w0 | 0= | 48-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 35½ | 297½ | 2601 |
| 61 | Nakamura Tuyoshi | 2D | JP | Fuj | 1 | 40+w0 | 41-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 35½ | 290 | 2550½ |
| 62 | Harper Cyril | 3K | FR | Gre | 8 | 0= | 125+b0 | 116+w0 | 121+b0 | 120+w0 | 99+w0 | 88+b0 | 73+w0 | 65+b0 | 35½ | 288 | 2504½ |
| 63 | Chuang Wei-Shun | 1D | TW | Kao | 3 | 0= | 105+b0 | 0= | 0= | 84+w0 | 93+b0 | 65-w0 | 0= | 0= | 35½ | 284½ | 2534 |
| 64 | Bambusch Fabian | 1D | DE | Aug | 2 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 73+b0 | 78+w0 | 0= | 0= | 35½ | 278½ | 2500½ |
| 65 | Koch Sebastien | 3D | FR | Gen | 2 | 59+b0 | 0= | 28-w0 | 0= | 19-w0 | 29-b0 | 63+b0 | 22-w0 | 62-w0 | 35 | 319½ | 2709 |
| 66 | Nakamura Hiromasa | 2D | JP | Yok | 2 | 96+b0 | 78+w0 | 39-w0 | 18-b0 | 23-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 35 | 302½ | 2653½ |
| 67 | Kunze Nils | 1D | DE | Ham | 3 | 94+b0 | 79+b0 | 42-w0 | 22-w0 | 93+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 35 | 294 | 2577 |
| 68 | Vasiljevic Vedran | 1D | HR | Rij | 3 | 0= | 96+w0 | 93-b0 | 90+b0 | 0= | 72+w0 | 22-b0 | 0= | 0= | 35 | 291½ | 2542½ |
| 69 | Amhof Christina | 1D | DE | Cob | 2 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 80+b0 | 38-w0 | 107+w0 | 0= | 35 | 283½ | 2459 |
| 70 | Silles Marco | 1D | ES | Bon | 1 | 0= | 0= | 0= | 85+b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 35 | 274 | 2435 |
| 71 | Weiss Malte | 2D | DE | Dor | 3 | 60-b0 | 48-w0 | 97+w0 | 72+b0 | 40-b0 | 57-w0 | 0= | 58-w0 | 94+b0 | 34½ | 310½ | 2665½ |
| 72 | Li Bo | 3D | CN | StP | 0 | 44-w0 | 0= | 0= | 71-w0 | 22-b0 | 68-b0 | 0= | 0= | 0= | 34½ | 303 | 2683 |
| 73 | Kiyoshi Matsunaga | 1D | JP | Tok | 4 | 0= | 58-b0 | 100+w0 | 74-b0 | 105+w0 | 64-w0 | 93+b0 | 62-b0 | 97+w0 | 34½ | 302½ | 2578½ |
| 74 | Wilms Yannick | 1K | DE | Lub | 5 | 105-w0 | 88+b0 | 96+b0 | 73+w0 | 80-b0 | 87+w0 | 75+b0 | 28-w0 | 0= | 34½ | 301½ | 2602 |
| 75 | Gocke Johannes | 1D | DE | Kol | 3 | 77+b0 | 76+w0 | 40-b0 | 58-b0 | 0= | 89+w0 | 74-w0 | 0= | 0= | 34½ | 299 | 2558½ |
| 76 | Tamaki Satoshi | 2D | JP | Yok | 0 | 28-w0 | 75-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 34½ | 288½ | 2565½ |
| 77 | Warkentin Eric | 1D | FR | Lil | 1 | 75-w0 | 0= | 95+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 34½ | 277½ | 2483 |
| 78 | Takeda Yasushi | 3D | JP | Iwa | 0 | 26-b0 | 66-b0 | 0= | 53-w0 | 0= | 0= | 64-b0 | 0= | 43-b0 | 34 | 308 | 2624½ |
| 79 | Ito Seiichi | 2D | JP | Kod | 1 | 41-b0 | 67-w0 | 58-w0 | 48-b0 | 91+b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 300½ | 2579½ |
| 80 | Grego Vigor | 1K | HR | Rij | 3 | 0= | 101+b0 | 89-w0 | 108+b0 | 74+w0 | 69-w0 | 0= | 0= | 0= | 34 | 284½ | 2428½ |
| 81 | Baudis Petr | 3K | CZ | Pra | 6 | 127+w0 | 119-w0 | 0= | 124+b0 | 94+b0 | 0= | 106+b0 | 114+w0 | 87+b0 | 34 | 278½ | 2381½ |
| 82 | Traykov Stanislav | 1D | BG | Sof | 0 | 48-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 276 | 2453½ |
| 83 | Trippel Lorenz | 1D | CH | Zur | 0 | 0= | 53-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 276 | 2445 |
| 84 | Baaran Jens | 1D | DE | Bra | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 63-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 275½ | 2444½ |
| 85 | Poerschke Chris | 1D | DE | Hei | 0 | 0= | 0= | 0= | 70-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 275 | 2434 |
| 86 | Wirthmann Benjamin | 1D | DE | FaM | 0 | 0= | 0= | 0= | 95-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 273 | 2454 |
| 87 | Es Martin van | 1D | NL | Hee | 1 | 0= | 0= | 53-w0 | 0= | 95+b0 | 74-b0 | 0= | 0= | 81-w0 | 33½ | 287½ | 2509 |
| 88 | Hestvik Frank | 1K | NO | Osl | 2 | 0= | 74-w0 | 0= | 0= | 113+b0 | 95+w0 | 62-w0 | 0= | 0= | 33½ | 280 | 2458 |
| 89 | Kruizinga Edze | 1K | NL | Ens | 1 | 0= | 0= | 80+b0 | 0= | 0= | 75-b0 | 0= | 0= | 0= | 33½ | 271½ | 2410½ |
| 90 | Kadotani Naoto | 2K | JP | Tok | 3 | 120+b0 | 111+w0 | 105+b0 | 68-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 33½ | 270½ | 2419 |
| 91 | Ulrich Sebastian | 1K | DE | Dar | 1 | 102+b0 | 0= | 0= | 0= | 79-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 33½ | 270 | 2393 |
| 92 | Enghardt Theresa | 2K | DE | Lei | 2 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 94+b0 | 118+w0 | 0= | 0= | 33½ | 260½ | 2346½ |
| 93 | Busken Julian van Den | 1K | IT | Gen | 3 | 98+b0 | 98+w0 | 68+w0 | 57-b0 | 67-b0 | 63-w0 | 73-w0 | 0= | 0= | 33 | 299½ | 2555½ |
| 94 | Mulder Hans | 1K | NL | Rot | 4 | 67-w0 | 97-b0 | 121+b0 | 120+b0 | 81-w0 | 92-w0 | 111+b0 | 95+b0 | 71-w0 | 33 | 297 | 2577 |
| 95 | Sakashita Satoshi | 2K | JP | Tok | 5 | 118+w0 | 112+w0 | 77-b0 | 86+b0 | 87-w0 | 88-b0 | 121+b0 | 94-w0 | 120+b0 | 33 | 294 | 2556½ |
| 96 | Rovio Suvi | 1D | FI | Tam | 0 | 66-w0 | 68-b0 | 74-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 33 | 284½ | 2515½ |
| 97 | Takechi Harumi | 1K | JP | Kaw | 1 | 0= | 94+w0 | 71-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 73-b0 | 33 | 276 | 2476 |
| 98 | Akaike Keiko | 1K | JP | Tok | 2 | 93-w0 | 93-b0 | 120-w0 | 134+b0 | 109+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 33 | 275½ | 2457½ |
| 99 | Piasecki Christian | 1K | DE | Bra | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 62-b0 | 0= | 0= | 0= | 33 | 267½ | 2376 |
| 100 | Swaaij Gijs van | 1K | NL | Utr | 0 | 0= | 0= | 73-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 33 | 266½ | 2390½ |
| 101 | Suzuki Masashi | 1K | JP | Ich | 0 | 0= | 80-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 33 | 266 | 2372½ |
| 102 | Imiya Teruo | 1K | JP | Yok | 0 | 91-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 33 | 265½ | 2358 |
| 103 | Adam Nicole | 2K | DE | Ber | 2 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 118-w0 | 0= | 106+b0 | 122+w0 | 33 | 263 | 2346½ |
| 104 | Jager Celine | 2K | NL | Ams | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 120+b0 | 0= | 0= | 0= | 33 | 255 | 2311½ |
| 105 | Mourik Henk | 1K | NL | Ams | 2 | 74+b0 | 63-w0 | 90-w0 | 113+b0 | 73-b0 | 0= | 107-b0 | 0= | 0= | 32½ | 289½ | 2475 |
| 106 | Pace Alessandro | 3K | IT | Rom | 4 | 123+w0 | 0= | 0= | 119+b0 | 111+b0 | 0= | 81-w0 | 103-w0 | 121+w0 | 32½ | 273½ | 2380½ |
| 107 | Kjellstroem David | 2K | SE | Lun | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 105+w0 | 69-b0 | 0= | 32½ | 263½ | 2337 |
| 108 | Schomberg Karen | 2K | DE | Mee | 1 | 0= | 117+b0 | 0= | 80-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 32½ | 262 | 2305 |
| 109 | Gross Jonathan | 2K | DE | Wei | 1 | 0= | 0= | 0= | 118+w0 | 98-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 32½ | 260½ | 2325 |
| 110 | Harms Jan | 2K | DE | Wsb | 1 | 119+b0 | 0= | 113-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 32½ | 259½ | 2304 |
| 111 | Racz Thomas | 1K | DE | Ber | 1 | 58-w0 | 90-b0 | 112+b0 | 0= | 106-w0 | 0= | 94-w0 | 0= | 0= | 32 | 282½ | 2469 |
| 112 | Valkonen Jouni | 1K | FI | Tur | 0 | 53-w0 | 95-b0 | 111-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 275 | 2427½ |
| 113 | Friscourt Romain | 3K | FR | Lil | 3 | 128+b0 | 114+w0 | 110+b0 | 105-w0 | 88-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 269½ | 2313 |
| 114 | Koppernock Martin | 2K | DE | Ber | 1 | 0= | 113-b0 | 134+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 81-b0 | 0= | 32 | 264 | 2318½ |
| 115 | Makinen Max | 3K | FI | Hel | 3 | 129+w0 | 120-w0 | 118-b0 | 123+b0 | 121+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 263½ | 2358 |
| 116 | Lieventhal Hans | 2K | DE | Stu | 0 | 0= | 0= | 62-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 259½ | 2304 |
| 117 | Ishii Kurazo | 2K | JP | Kan | 0 | 0= | 108-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 256½ | 2278 |
| 118 | Carmona Pedro | 2K | PT | Lis | 3 | 95-b0 | 121-w0 | 115+w0 | 109-b0 | 119+w0 | 103+b0 | 92-b0 | 120-b0 | 0= | 31½ | 285½ | 2445 |
| 119 | Sonius Joey | 2K | NL | Zoe | 1 | 110-w0 | 81+b0 | 0= | 106-w0 | 118-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 31½ | 270½ | 2357 |
| 120 | Koch Andreas | 2K | DE | Erl | 3 | 90-w0 | 115+b0 | 98+b0 | 94-w0 | 62-b0 | 104-w0 | 122-b0 | 118+w0 | 95-w0 | 31 | 295½ | 2504½ |
| 121 | Koch Kris | 3K | DE | Erl | 4 | 143+b0 | 118+b0 | 94-w0 | 62-w0 | 115-b0 | 122+w0 | 95-w0 | 144+w0 | 106-b0 | 31 | 285½ | 2493 |
| 122 | Pintilie Costel | 5K | RO | Gal | 6 | 139+b0 | 138+w0 | 123-b0 | 135+w0 | 136+w0 | 121-b0 | 120+w0 | 130+b0 | 103-b0 | 31 | 275½ | 2356½ |
| 123 | Hartmann Christian | 3K | DE | Ham | 3 | 106-b0 | 0= | 122+w0 | 115-w0 | 124-b0 | 126+w0 | 126-b0 | 0= | 147+w1 | 31 | 271½ | 2285½ |
| 124 | Gehin Johan | 5K | FR | Lil | 4 | 142+b0 | 130+b0 | 143+w0 | 81-w0 | 123+w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 31 | 253 | 2215½ |
| 125 | Chalmoviansky Pavel | 3K | SK | Bra | 0 | 0= | 62-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 31 | 251½ | 2232 |
| 126 | Hjalmarsson Mats | 3K | SE | Sto | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 123-b0 | 123+w0 | 0- | 0= | 31 | 251 | 2244 |
| 127 | Klaus Tobias | 3K | DE | Gop | 0 | 81-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 31 | 250 | 2222½ |
| 128 | Schmidt Ulrike | 3K | DE | Pfo | 0 | 113-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 31 | 248 | 2213½ |
| 129 | Diers Manfred | 3K | DE | Old | 0 | 115-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 31 | 248 | 2207½ |
| 130 | Tegtmeier Sarah | 4K | DE | Aac | 4 | 134-b0 | 124-w0 | 135+b0 | 143+w0 | 151+b0 | 0= | 136+w0 | 122-w0 | 132-b0 | 30½ | 264½ | 2269 |
| 131 | Lykke Christian | 4K | DK | Cop | 1 | 138+b0 | 135-w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 30½ | 241½ | 2135½ |
| 132 | Billoire Clement | 7K | FR | Ors | 6 | 0= | 162+b0 | 0= | 157+w0 | 144+w0 | 0= | 146+b0 | 134+w0 | 130+w0 | 30½ | 239½ | 2094 |
| 133 | Bartnik Roman | 6K | DE | Mun | 4 | 0= | 0= | 148+b0 | 141+w0 | 0= | 152+b0 | 143+b0 | 0= | 0= | 30½ | 233 | 2069½ |
| 134 | Jansen Jan Willem | 4K | NL | Ens | 2 | 130+w0 | 143+w0 | 114-b0 | 98-w0 | 0= | 0= | 0= | 132-b0 | 0= | 30 | 258½ | 2240½ |
| 135 | Kuroda Ken | 3K | JP | Tok | 0 | 0= | 131?b0 | 130-w0 | 122-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 30 | 254 | 2239½ |
| 136 | Mcgill Martha | 4K | GB | Bes | 1 | 0= | 149+w0 | 0= | 0= | 122-b0 | 0= | 130-b0 | 0= | 0= | 30 | 245½ | 2173½ |
| 137 | Holst Larsen Gunn Kristine | 6K | NO | Gro | 3 | 158+b0 | 0= | 0= | 142+w0 | 155+b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 30 | 227 | 1982 |
| 138 | Bechler Ludger | 4K | DE | Gel | 0 | 131-w0 | 122-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 29½ | 243½ | 2155 |
| 139 | Landgraf Ruediger | 5K | DE | Ber | 1 | 122-w0 | 0= | 0= | 152+b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 29½ | 233½ | 2092½ |
| 140 | Podetti Bertrand | 8K | FR | Ors | 6 | 0= | 172+w0 | 0= | 153+b0 | 146+b0 | 0= | 155+w0 | 141+w0 | 144+b0 | 29½ | 231 | 2035 |
| 141 | Mullens Richard | 6K | GB | StA | 5 | 144+w0 | 142-w0 | 150+b0 | 133-b0 | 147-w0 | 157+b0 | 151+w0 | 140-b0 | 145+b0 | 29 | 256½ | 2117½ |
| 142 | Zon Stan van | 5K | NL | Utr | 1 | 124-w0 | 141+b0 | 0= | 137-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 29 | 240 | 2086½ |
| 143 | Kano Nobuko | 3K | JP | Yok | 0 | 121-w0 | 134-b0 | 124-b0 | 130-b0 | 0= | 0= | 133-w0 | 0- | 0= | 28½ | 261 | 2266½ |
| 144 | Merk Guido | 5K | DE | Ham | 3 | 141-b0 | 0= | 152+w0 | 151-w0 | 132-b0 | 155+w0 | 147+b0 | 121-b0 | 140-w0 | 28½ | 255 | 2191½ |
| 145 | Puyaubreau Nicolas | 8K | FR | Ors | 5 | 0= | 165+w0 | 0= | 146+b0 | 152+w0 | 0= | 164+b0 | 156+b0 | 141-w0 | 28½ | 229½ | 2013 |
